Am Montag (07.12.) steigt wieder einmal unser Hochsprung-Meeting in der Sporthalle. Von der 4. bis zur 6. Stunde könnt ihr versuchen, die Schulrekorde im Hochsprung zu knacken…
Und hier noch einmal die Teilnehmerliste:
| Nr. | Name | Vorname | Klasse |
| 1. | König | Leonie | 5 |
| 2. | Scheuch | Henriette | 5 |
| 3. | Kubus | Celin | 7B |
| 4. | Mäurer | Yasmin | 7A |
| 5. | Hilpert | Lea | 7A |
| 6. | Manß | Jonas | 7A |
| 7. | Feldmann | Felix | 8A |
| 8. | Wittich | Karl | 8A |
| 9. | Marschall | Luisa | 8A |
| 10. | Rentsch | Emilia | 8A |
| 11. | Schwebel | Helena | 8A |
| 12. | Wolf | Jasmin | 8A |
| 13. | Amrein | Colin | 9B |
| 14. | Freytag | Florian | 9B |
| 15. | Krieß | Pascal | 9B |
| 16. | Moye | Jannik | 9B |
| 17. | Quendt | Noah | 9B |
| 18. | Sklarz | Sandro | 9B |
| 19. | Stein | Niklas | 9B |
| 20. | Koch | Isabel | 9B |
| 21. | Maier | Anna-Maria | 9B |
| 22. | Senf | Jennifer | 9B |
| 23. | Börner | Lukas | 10B |
| 24. | Körner | Felix | 10B |
| 25. | Wittich | Paul | 10B |
| 26. | Arlt | Marisa | 10B |
| 27. | Henniger | Larissa | 10B |
| 28. | Gürnth | Niklas | 10A |
| 29. | Hofmeister | Pascal | 10A |
| 30. | Schmidt | Niclas | 10A |
| 31. | Senf | Jonathan | 10A |
| 32. | Steffen | Felix | 10A |
| 33. | Kehl | Emilie | 10A |
Viel Erfolg!
